調査用リモコンボート
可搬ボート型マルチビーム測深機
「RC-M1」
河川・港湾・ダム・貯水池等の
調査測量は当社にお任せください
【i-Construction】 対応
【NETIS】登録 登録番号KTK-210020-A
調査測量は当社にお任せください
【i-Construction】 対応
【NETIS】登録 登録番号KTK-210020-A
河川、ダム、港湾などの深浅測量は、情報化を前提とした新基準「i-Construction」による
国土の地表及び水底の3Dデータ化の推進で、従来とは比較に成らないデータの取得が必要となりました。
ナローマルチビーム深搭載の調査用無人リモコンボート「RC-M1」を使い、
安全でより正確に深浅測量業務を行います。
- リモコンボートの船底からソナーが露出していないため、浅瀬での測量も可能
- 最大1秒に50回の測深を、横方向に250点の測深を行う
- 電動モータ駆動により排煙・油漏れがなく環境にも配慮
リモコンボートによる深浅測量(ナローマルチビーム)
リモコンボートによる深浅測量(シングルビーム)
令和元年
北陸地方整備局管内 | 関川河床変動観測に伴う深浅測量 |
---|---|
北陸地方整備局管内 | 大河津分水路河口沿岸部深浅測量 |
東北地方整備局管内 | 一級河川赤川深浅測量 |
関東地方整備局管内 | 一級河川最上川深浅測量 |
関東地方整備局管内 | 一級河川利根川深浅測量 |
北陸地方整備局管内 | 手取ダム貯水池深浅測量 |
令和2年
北陸地方整備局管内 | 一級河川関川河床変動観測に伴うナローマルチビーム深浅測量 |
---|---|
北陸地方整備局管内 | 一級河川関川・姫川河道掘削外工事に伴う深浅測量 |
東北地方整備局管内 | 一級河川阿武隈川深浅測量 |
北陸地方整備局管内 | 一級河川信濃川深浅測量 |
北陸地方整備局管内 | 空港埋立箇所ナローマルチビーム測深作業 |
北陸地方整備局管内 | 上越・糸魚川の沿岸部の深浅測量 |
新潟県直江津港湾事務所 | 直江津港重要港改修泊地(-10m)水路測量業務委託(ナローマルチビーム) |
令和3年
民間(東北地方整備局管内) | 一級河川 ナローマルチビーム深浅測量 |
---|---|
民間(北陸地方整備局管内) | 一級河川 シングルビーム深浅測量 |
令和4年
民間(北陸地方整備局管内) | 石川海岸ナローマルチビーム深浅測量 |
---|---|
新潟県直江津港湾事務所 | 県単直江津港調査 直江津港深浅測量業務委託(ナローマルチビーム) |
民間(東北地方整備局管内) | 一級河川 ナローマルチビーム深浅測量 |
民間(九州地方整備局管内) | 一級河川 ナローマルチビーム深浅測量 |
ナローマルチビーム浅瀬測量の特徴
-
シングルビーム深浅測量
-
ナローマルチビーム深浅測量(港湾)
-
ナローマルチビーム深浅測量(ダム)
シングルビームでは把握できない海底の微地形を詳細に記録することができます。
港湾深浅や魚礁の分布などの確認が効率的かつ高密度に実施できるのが特徴です。
-
シングルビーム深浅測量
測線に沿って直下の測深を行う。
-
ナローマルチビーム深浅測量
最大1秒に50回の測深を、横方向に250点の測深を行う。
MOVIE
RC-M1
ソナー部 | ||
---|---|---|
周波数 | 400kHz帯 | 600kHz帯 |
分解能 | 1.0cm | |
ビーム幅(副極抑制モード時) | 1.1°×1.1° (1.5°×1.5°) |
0.7°×0.7° (1.0°×1.0°) |
ビーム数 | 最大256 (等角度/等間隔) |
210分 (静水、自律航行時) |
測深範囲 | 0.5~80m | 0.5~31m |
スワス幅 | 最大150°(可変) | 最大80°(可変) |
測深回数 | 最大50回/秒 | |
動揺計/GNSS | 内蔵/内蔵 | |
リモコンボート部 | ||
全長 | 1600mm | |
幅 | 425mm | |
高さ | 300mm(突起部除く) | |
重量 | 約29kg(ソーナー部含む、バッテリー除く) | |
モーター | 直流ブラシレスモーター2個搭載 | |
最大船速 | 4.5kt(ノット) | |
バッテリー | リチウムイオン充電池42Ah×2 | |
連続航行時間 | 120分(静水、自律航行時) バッテリー交換可能 |
|
特許 | ||
特許 | 特許第3939710号 特許第4404943号 |
RC-S3
ボート本体 | RC-S3 |
---|---|
全長 | 1,200mm |
幅 | 350mm |
高さ | 250mm(アンテナ部除く) |
重量 | 13Kg (バッテリー搭載時:16Kg) |
駆動系 | |
モーター | 直流ブラシレスモーター2個搭載 |
最大船速 | 4.5kt. |
電源 | リチウムイオン充電池 20Ah×2 |
連続航行時間 | 210分(静水、自律航行時) |
自律航行 | |
船速 | 2.0kt.(対水速度 4.5kt.) |
測線航行 | 1プロジェクト 最大128本登録可能 (高性能自律制御プログラム) |
目的地航行 | 1プロジェクト 最大255ヶ所登録可能 |
音響測深機 | |
送信周波数 | 200KHz |
測深範囲 | 0.5m~80m |
測深分解能 | 0.01m |
ゲインコントロール | 手動(H、L 各20レベル)、自動 |
指向角 | 6°(半舷半角3°) |
GPS | |
位置精度 | SBAS(0.5m以内) |
位置データ分解能 | 1/10000秒(約0.03m) |
通信 | |
方式 | 2.4GHz 無線LAN |
データ取得可能範囲 | 800m |
データ取得間隔 | 1回/1秒 |